Meeting Schedule
2026
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 25-26 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 22-23 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| June 15-16 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| July 29 | Board Meeting (virtual) | Board of Regents Office |
| September 16-17 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| November 11-12 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2027
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 24-25 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 21-22 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 9-10 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 28-29 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 15-16 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 10-11 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2028
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 23-24 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 19-20 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 7-8 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 26-27 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 13-14 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 15-16 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2029
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 21-22 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 18-19 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 6-7 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 25-26 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 12-13 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 14-15 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2030
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 20-21 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 17-18 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 5-6 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 24-25 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 11-12 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 13-14 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2031
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 26-27 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 16-17 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 11-12 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 23-24 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 17-18 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 12-13 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2032
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 25-26 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 14-15 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 9-10 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 28-29 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 15-16 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 10-11 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2033
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 23-24 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 13-14 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 8-9 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 27-28 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 21-22 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 9-10 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2034
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 22-23 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 12-13 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 7-8 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 26-27 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 20-21 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 15-16 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |
2035
| Date | Type | Venue |
|---|---|---|
| February 21-22 | Mid-Year Evaluations/Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| April 18-19 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| June 13-14 | Annual Evaluations/Committees/Board Meeting | Iowa State University |
| July 25-26 | Committees/Board Meeting | University of Northern Iowa |
| September 19-20 | Committees/Board Meeting | University of Iowa |
| November 14-15 | Committees/Board Meeting | Iowa State University |